Blood Biochemistry
| Code | Test Name | Unit Price | Insurance Price | Specimen | Turnaround Time |
|---|---|---|---|---|---|
| ALB | Serum albumin | 5000 | 5500 | Serum or heparinized plasma | 8h |
| AMY | Amylase | 9000 | 10350 | Serum or heparinized plasma | 8h |
| APOA | Apolipoprotein A1 | 25000 | 28750 | Serum or heparinized plasma | 3d |
| APOB | Apolipoprotein B | 25000 | 28750 | Serum or heparinized plasma | 3d |
| AU | Uric acid | 4500 | 4600 | Serum or heparinized plasma | 8h |
| B2MG | Beta-2 macroglobulin | 12000 | 13800 | Serum or heparinized plasma | 10d |
| BIC | Bicarbonates (alkaline reserve) | 12000 | 13800 | Heparinized plasma | 8h |
| BILIP | Lipid profile (HDL+LDL+TG+CHLT) | 12000 | 13800 | Serum or heparinized plasma | 8h |
| BLBT | Free bilirubin + total bilirubin | 6000 | 7000 | Serum or heparinized plasma | 8h |
| BLCR | CSF biochemistry | 9000 | 10350 | Non-refrigerated CSF | 2h |
| BNP | BNP (NT-proBNP) | 24000 | 27600 | Serum or heparinized plasma | 8h |
| BPONC | Puncture fluid biochemistry | 9000 | 10350 | Puncture fluid | 8h |
| CA | Calcium | 3500 | 3950 | Serum or heparinized plasma | 8h |
| CK-MB | CK-MB isoenzyme | 6000 | 7000 | Serum or heparinized plasma | 1d |
| CO-FE | Iron saturation coefficient | 15000 | 16600 | Serum or heparinized plasma | 1d |
| CPK | Creatine phosphokinase | 6000 | 7000 | Serum or heparinized plasma | 1d |
| CR | Creatinine | 3000 | 3500 | Serum or heparinized plasma | 8h |
| EPPS | Serum protein electrophoresis | 20000 | 22000 | Serum | 10d |
| FE | Serum iron | 6000 | 6750 | Serum or heparinized plasma | 8h |
| FERI | Ferritin | 25000 | 28750 | Serum or heparinized plasma | 1d |
| FOL | Folic acid | 10500 | 12000 | Serum or heparinized plasma | 10d |
| G | Fasting blood glucose | 2000 | 2500 | Fluoride plasma | 8h |
| G6PD | Erythrocyte G6PD | 12000 | 13800 | EDTA plasma | 8h |
| GGT | Gamma-glutamyl transferase | 5000 | 6000 | Serum or heparinized plasma | 8h |
| GPPR | Postprandial blood glucose | 2000 | 2500 | Fluoride plasma | 8h |
| HBA1c | Glycated hemoglobin | 10500 | 12000 | EDTA plasma | 8h |
| HGPO | Oral glucose tolerance test | 15000 | 17250 | Fluoride plasma | 8h |
| HPT | Haptoglobin | 20000 | 23000 | Serum or heparinized plasma | 10d |
| IEP | Protein immunofixation | 45000 | 52000 | Serum | 15d |
| IONO | Basic electrolyte panel (Na+, K+, Cl) | 8500 | 9500 | Heparinized plasma | 8h |
| IONOC | Complete electrolyte panel (Na, K, Cl, Ca2+, Mg2+, P) | 18000 | 19200 | Heparinized plasma | 8h |
| LDH | Lactate dehydrogenase | 6000 | 6600 | Serum or heparinized plasma | 8h |
| LIPA | Serum lipase | 12000 | 13800 | Serum or heparinized plasma | 1d |
| LIT | Lithium | 4500 | 5200 | Serum or heparinized plasma | 1d |
| MGG | Erythrocyte magnesium | 3500 | 3950 | Serum or heparinized plasma | 1d |
| MGS | Plasma magnesium | 3500 | 3950 | Serum or heparinized plasma | 8h |
| MYO | Myoglobin | 22500 | 25900 | Serum or heparinized plasma | 10d |
| ORO | Orosomucoid | 15000 | 17250 | Serum or heparinized plasma | 10d |
| OSUL | O'Sullivan test | 10500 | 12000 | Fluoride plasma | 1d |
| P | Phosphorus | 3500 | 3950 | Serum or heparinized plasma | 1d |
| PAL | Alkaline phosphatase | 5000 | 5700 | Serum or heparinized plasma | 1d |
| PT | Total protein | 5000 | 5700 | Serum or heparinized plasma | 8h |
| TRANSA | Transaminases (GOT + GPT) | 6500 | 7500 | Serum or heparinized plasma | 8h |
| TRF | Transferrin | 10500 | 12000 | Serum or heparinized plasma | 1d |
| TROP | Troponin I | 15000 | 17250 | Serum or heparinized plasma | 8h |
| U | Urea | 3000 | 3300 | Serum or heparinized plasma | 8h |
| VIT B12 | Vitamin B12 | 18000 | 20000 | Serum or heparinized plasma | 10d |
| VIT D | Vitamin D | 18000 | 20000 | Serum or heparinized plasma | 10d |
Urine Biochemistry
| Code | Test Name | B Code | Unit Price | Insurance Price | Specimen | Turnaround Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | Albumin and sugar | 10 | 2000 | 2250 | Whole urine | 8h |
| BU | Urine dipstick | 20 | 3500 | 3800 | Whole urine | 8h |
| DFG | Glomerular filtration rate (creatinine clearance) | 40 | 6000 | 6900 | Serum | 8h |
| GROSS | Pregnancy test | 20 | 3000 | 3500 | Whole urine | 8h |
| HLM | Addis count | 30 | 4500 | 5200 | # | # |
| IONOU | Urine electrolyte panel | 54 | 8500 | 9400 | Whole urine | 8h |
| MA | Microalbuminuria | 40 | 6000 | 6900 | Whole urine | 8h |
| UA24 | 24-hour urine albumin | 30 | 5000 | 5600 | 24-hour urine | 2d |
| UCR | Urine creatinine | 13 | 3000 | 3400 | Whole urine | 8h |
| UCUL | Urine sediment | 30 | 4500 | 5200 | Whole urine | 8h |
| UMAY | Urine amylase | 30 | 9000 | 9800 | Whole urine | 8h |
| UMEL | Urine protein immunoelectrophoresis | 366 | 55000 | 63250 | Whole urine | 15d |
Immuno-serology
| Code | Test Name | B Code | Unit Price | Insurance Price | Specimen | Turnaround Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ac-VHD | Anti-delta antibodies | 166 | 25000 | 31750 | Serum | 5d |
| Ac-VHB | Anti-HBV antibodies | 70 | 10500 | 12000 | Serum | 3d |
| AMISER | Amoebiasis | 100 | 15000 | 18000 | Serum | 15d |
| ASD | Anti-streptodornase antibodies | 70 | 10500 | 12000 | Serum | 15d |
| ASLO | Anti-streptolysin antibodies | 40 | 6000 | 7200 | Serum | 8h |
| ASPER | Aspergillosis serology | 233 | 35000 | 40000 | Serum | 15d |
| BILHS | Schistosomiasis (bilharzia) | 128 | 20000 | 23000 | Serum | 15d |
| BW | Syphilis TPHA-VDRL | 40 | 6000 | 7200 | Serum | 8h |
| C3 | Complement C3 | 100 | 15000 | 18000 | Serum | 1d |
| C4 | Complement C4 | 100 | 15000 | 18000 | Serum | 1d |
| CHALM1 | Chlamydia IgG+IgA | 80 | 12000 | 13800 | Serum | 3d |
| CHLAM2 | Chlamydia IgG+IgM | 80 | 12000 | 13800 | Serum | 3d |
| CHLAM3 | Chlamydia IgG+IgM+IgA | 120 | 18000 | 20700 | Serum | 3d |
| CMV | Cytomegalovirus IgG+IgM | 120 | 18000 | 20700 | Serum | 3d |
| CRP | C-reactive protein | 34 | 5000 | 5750 | Serum | 8h |
| FR | Rheumatoid factors | 40 | 6000 | 7500 | Serum | 8h |
| HAVG | Anti-hepatitis A IgG antibodies | 150 | 22500 | 25900 | Serum | 15d |
| HAVM | Anti-hepatitis A IgM antibodies | 150 | 22500 | 25900 | Serum | 15d |
| HBC | Total anti-HBc antibodies | 70 | 10500 | 12500 | Serum | 3d |
| HBCM | Anti-HBc IgM antibodies | 100 | 15000 | 18000 | Serum | 3d |
| HBE | HBe antigen | 70 | 10500 | 12500 | Serum | 3d |
| HBEC | Anti-HBe antibodies | 70 | 10500 | 12500 | Serum | 3d |
| HBS | HBs antigen | 54 | 10500 | 12500 | Serum | 3d |
| HBSQ | HBs antigen quantification | 234 | 35000 | 40250 | Serum | 3d |
| HIVC | HIV confirmation | 70 | 10500 | 12500 | Serum | 3d |
| HIVD | HIV screening | 34 | 5000 | 5750 | Serum | 1d |
| HPYLAC | Anti-H. pylori antibodies | 70 | 10500 | 12500 | Serum | 8h |
| HPYLAG | H. pylori antigen | 70 | 10500 | 12500 | Stool | 1d |
| HPV | Papillomavirus | 367 | 55000 | 63250 | Serum | 15d |
| HSV1G | Herpes simplex virus I IgG | 60 | 9000 | 10350 | Serum | 3d |
| HSV1M | Herpes simplex virus I IgM | 60 | 9000 | 10350 | Serum | 3d |
| HSV2G | Herpes simplex virus II IgG | 60 | 9000 | 10350 | Serum | 3d |
| HSV2M | Herpes simplex virus II IgM | 60 | 9000 | 10350 | Serum | 3d |
| HSV I | Herpes simplex virus I IgG + IgM | 120 | 18000 | 20700 | Serum | 3d |
| HSV II | Herpes simplex virus II IgG + IgM | 120 | 18000 | 20700 | Serum | 3d |
| IGE | Total IgE | 100 | 15000 | 18000 | Serum | 1d |
| MNI | Infectious mononucleosis | 100 | 15000 | 18000 | Serum | 15d |
| PHAD | PHADIATOP (respiratory allergy) | 100 | 15000 | 18000 | Serum | 15d |
| RAST | Specific IgE (per allergen) | 100 | 25000 | 18000 | Serum | 15d |
| RUBG | Rubella IgG | 60 | 9000 | 10350 | Serum | 3d |
| RUBGM | Rubella IgG+IgM | 100 | 15000 | 18000 | Serum | 3d |
| RUBM | Rubella IgM | 60 | 9000 | 10350 | Serum | 3d |
| SERMYCO | Mycoplasma serology | 80 | 12000 | 13800 | Serum | 3d |
| TOXG | Toxoplasmosis IgG | 60 | 9000 | 10350 | Serum | 3d |
| TOXM | Toxoplasmosis IgG+IgM | 100 | 15000 | 18000 | Serum | 3d |
| TOXM2 | Toxoplasmosis IgM | 60 | 10500 | 10350 | Serum | 3d |
| VHC | Anti-HCV antibodies | 60 | 10500 | 10350 | Serum | 3d |
| WIDAL | Widal and Felix test | 40 | 6000 | 7200 | Serum | 8h |
| PROCAL | Procalcitonin | 70 | 10000 | 15000 | Serum | 2h |
| CYS-C | Cystatin C | 1000 | 15000 | 18000 | Serum | 2h |
| GASP | GastroPanel | 120 | 25000 | 29500 | EDTA plasma | 3d |
Hematology
| Code | Test Name | B Code | Unit Price | Insurance Price | Specimen | Turnaround Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAI | Irregular antibody screening | 70 | 10500 | 12500 | EDTA plasma | 3d |
| AT3 | Antithrombin III | 90 | 13500 | 15500 | Citrated plasma | 3d |
| COODIR | Direct Coombs test | 40 | 7000 | 8200 | EDTA plasma | 1d |
| COOIND | Indirect Coombs test | 40 | 10500 | 11200 | EDTA plasma | 1d |
| TC | Clotting time | 30 | 4500 | 5250 | Serum and EDTA plasma | 8h |
| TS | Bleeding time | 30 | 4500 | 5250 | Capillary blood | 8h |
| ELHB | Hemoglobin electrophoresis | 60 | 9000 | 10350 | EDTA whole blood | 3d |
| NFS | Complete blood count | 32 | 5000 | 5600 | EDTA whole blood | 8h |
| GE | Blood parasite detection | 14 | 2000 | 2300 | EDTA whole blood | 8h |
| GS-Rh | Blood group and Rh typing | 40 | 6000 | 7200 | EDTA whole blood | 8h |
| RH-PH | Rh phenotyping | 100 | 15000 | 18000 | EDTA whole blood | 1d |
| VS | Erythrocyte sedimentation rate | 10 | 2000 | 2200 | Sodium citrate plasma | 8h |
| FAC-COA | Coagulation factors | 167 | 25000 | 28750 | Citrated plasma | 3d |
| FIBRI | Fibrinogen | 40 | 6000 | 7200 | Citrated plasma | 8h |
| DDIM | D-dimers | 100 | 15000 | 18000 | Citrated plasma | 8h |
| RETI | Reticulocytes | 20 | 6000 | 6500 | EDTA whole blood | 8h |
| TP | Prothrombin time | 30 | 4500 | 5250 | Citrated plasma | 8h |
| TCK | Activated partial thromboplastin time | 30 | 4500 | 5250 | Citrated plasma | 8h |
| TT | Thrombin time | 30 | 4500 | 5250 | Citrated plasma | 8h |
| CD4 | CD4 count | 70 | 30000 | 38000 | EDTA whole blood | 1d |
| CD4/CD8 | CD4/CD8 ratio | 70 | 30000 | 38000 | EDTA whole blood | 1d |
Bacteriology, Mycology and Parasitology
| Code | Test Name | B Code | Unit Price | Insurance Price | Specimen | Turnaround Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGSOL | AGSOL | 80 | 12000 | 13800 | Puncture fluid | 8h |
| CHLAD | Chlamydia direct detection | 67 | 10500 | 12500 | Genital secretions | 1d |
| COPROC | Stool culture | 70 | 10500 | 12500 | Fresh stool | 4d |
| KOAP | Stool parasitology (Ritchie concentration) | 20 | 3000 | 3500 | Fresh stool | 8h |
| PARAOP | Opportunistic parasites (Cryptosporidium and Isospora) | 70 | 10500 | 12500 | Fresh stool | 1d |
| ECBU | Urine cytobacteriological examination | 70 | 10500 | 12500 | Midstream urine | 4d |
| MYCO | Dermatophyte detection | 100 | 15000 | 18000 | Skin scales | 21d |
| ECBE | Sputum cytobacteriological examination | 70 | 10500 | 12500 | Sputum | 4d |
| GORG | Throat swab cytobacteriological examination | 70 | 10500 | 12500 | Throat swab | 4d |
| HEMOCULT | Blood culture | 100 | 15000 | 18000 | Whole blood | 8d |
| CYLCR | CSF cytology | 30 | 4500 | 5250 | CSF | 2h |
| BACLCR | CSF cytobacteriological examination (biochemistry, cytology, bacteriology) | 120 | 18000 | 20700 | CSF | 4d |
| MYCPL | Mycoplasmas | 80 | 13000 | 14500 | Genital secretions | 3d |
| SSG | Occult blood in stool | 70 | 10500 | 12500 | Fresh stool | 1d |
| ROTA | Rotavirus antigen in stool | 100 | 15000 | 18000 | Fresh stool | 1d |
| SCO | Scotch tape test | 40 | 6000 | 7200 | Anal adhesive tape | 8h |
| SNIP | Skin snip test | 30 | 4500 | 5250 | Skin biopsy | 8h |
| SPERMCULT | Semen culture | 70 | 10500 | 12500 | Fresh semen | 4d |
| URET | Urethral swab | 70 | 10500 | 12500 | Genital secretions | 4d |
| PCV | Female genital swab | 70 | 10500 | 12500 | Vaginal secretions | 4d |
| CYPONC | Puncture fluid cytology | 20 | 3000 | 3500 | Puncture fluid | 8h |
| BACPONC | Puncture fluid bacteriology | 80 | 12000 | 13500 | Puncture fluid | 4d |
| SPERM | Spermogram-spermocytogram | 80 | 12000 | 13500 | Fresh semen | 4d |
| PONCT | Puncture fluid biochemistry, cytology and bacteriology | 120 | 18000 | 20700 | Puncture fluid | 4d |
| PUS | Pus cytobacteriological examination | 80 | 12000 | 13500 | Pus | 5d |
| HUN | Hunner post-coital test | 90 | 15000 | 18000 | Post-coital cervical mucus | 1d |
| BAARS | Acid-fast bacilli (AFB) detection (1, 2, 3) | 60 | 10000 | 11350 | Sputum | 5d |
| ORL | Bacteriological and mycological examination of ENT specimens (ear, nose, sinus) | 90 | 15000 | 18000 | ENT secretions | 5-7d |
Hormones
| Code | Test Name | B Code | Unit Price | Insurance Price | Specimen | Turnaround Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTH | ACTH | 200 | 40000 | 45000 | Serum | 15d |
| ANDRO | Androstenedione | 200 | 30000 | 35000 | Serum | 15d |
| BHCG | Plasma beta-hCG (quantitative) | 100 | 15000 | 18000 | Serum | 2h |
| COR | Cortisol | 200 | 30000 | 35000 | Serum | 15d |
| SDHA | DHEA sulfate | 200 | 30000 | 35000 | Serum | 15d |
| FSH | FSH | 100 | 16000 | 18000 | Serum | 3d |
| LH | LH | 100 | 16000 | 18000 | Serum | 3d |
| OEST | 17-ß-Estradiol | 100 | 16000 | 18000 | Serum | 3d |
| PTH | Parathyroid hormone | 200 | 30000 | 35000 | Serum | 15d |
| PROG | Progesterone | 100 | 16000 | 18000 | Serum | 3d |
| PROL | Prolactin | 100 | 16000 | 18000 | Serum | 3d |
| FT3 | Free triiodothyronine | 100 | 16000 | 18000 | Serum | 3d |
| FT4 | Free thyroxine | 100 | 16000 | 18000 | Serum | 3d |
| TSH | Thyroid-stimulating hormone | 120 | 18000 | 20700 | Serum | 3d |
| TSHus | Ultrasensitive thyroid-stimulating hormone | 120 | 18000 | 20700 | Serum | 3d |
| TESTO | Testosterone | 120 | 18000 | 20700 | Serum | 3d |
| AMH | Anti-Müllerian hormone | 300 | 50000 | 58000 | Serum | 3d |
Tumor Markers
| Code | Test Name | B Code | Unit Price | Insurance Price | Specimen | Turnaround Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACE | Carcinoembryonic antigen | 120 | 18000 | 20700 | Serum | 1d |
| PSAT | Total PSA | 100 | 16000 | 18000 | Serum | 3d |
| PSAL | Free PSA | 100 | 16000 | 18000 | Serum | 3d |
| AFP | Alpha-fetoprotein | 100 | 16000 | 18000 | Serum | 1d |
| C153 | CA 15-3 antigen | 120 | 18000 | 20700 | Serum | 3d |
| C199 | CA 19-9 antigen | 120 | 18000 | 20700 | Serum | 3d |
| C125 | CA-125 antigen | 120 | 18000 | 20700 | Serum | 3d |
Molecular Biology
| Code | Test Name | B Code | Unit Price | Insurance Price | Specimen | Turnaround Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHLAMPCR | Chlamydia PCR | 267 | 40000 | 46000 | Urine, secretions | 15d |
| TUBPCR | Tuberculosis PCR | 567 | 35000 | 40000 | Sputum | 15d |
| CVHIV | HIV viral load | 106 | 75000 | 85000 | EDTA plasma | 10d |
| ADNVHB | HBV viral load | 280 | 50000 | 56300 | EDTA plasma | 15d |
| VHCG | HCV genotyping | 570 | 110000 | 126000 | EDTA plasma | 15d |
| CVHCV | HCV viral load | 400 | 65000 | 71000 | EDTA plasma | 15d |
| ARNDELTA | HDV viral load | 600 | 95000 | 106000 | EDTA plasma | 15d |
Anatomical Pathology
| Code | Test Name | B Code | Unit Price | Insurance Price | Specimen | Turnaround Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCV | Cervicovaginal smear | 100 | 15000 | 18000 | Cervical brushing | 15d |
| ANALIQ | Fluid cytopathology | 134 | 20000 | 24000 | Puncture fluid | 15d |
| ASAF | Fine needle aspiration | 150 | 25000 | 28500 | Specialist only | 15d |
| BIOSOP | Surgical biopsies | variable | idem | idem | Surgical specimen | 15d |
Specialized Tests
| Code | Test Name | B Code | Unit Price | Insurance Price | Specimen | Turnaround Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIGO | Digoxin | 150 | 26000 | 30900 | Serum, EDTA plasma | 15d |
| CARB | Carbamazepine | 150 | 22500 | 25900 | Serum, EDTA plasma | 15d |
| DEPA | Depakine (valproate) | 150 | 22500 | 25900 | Serum | 15d |
| BARB | Phenobarbital | 150 | 22500 | 25900 | Serum | 15d |
| ACAN | Antinuclear antibodies | 180 | 27000 | 31000 | Serum | 15d |
| AcDNA | Anti-native DNA antibodies | 180 | 27000 | 31000 | Serum | 15d |
| ENA | Anti-soluble antigen antibodies | 150 | 22500 | 25900 | Serum | 15d |
| CCP | Anti-gliadin antibodies (transglutaminase) | 150 | 22500 | 25900 | Serum | 15d |
| AATG | Anti-thyroglobulin antibodies | 150 | 22500 | 25900 | Serum | 15d |
| TPO | Anti-thyroid peroxidase antibodies | 294 | 45000 | 51700 | Serum | 15d |
| ACRTS | Anti-TSH antibodies | 217 | 32500 | 37400 | Serum | 15d |
| FIBROTEST | Fibrotest | 640 | 105000 | 105000 | Serum | 30d |
| SPERMLAV | Sperm washing | 167 | 50000 | 52000 | Fresh semen | 4h |
| BCHSPERM | Semen biochemistry | 267 | 40000 | 45000 | Fresh semen | 7d |
| DROGUES | Urine drug screening | 134 | 20000 | 24000 | Fresh urine | 1d |
Ultrasound Scans
| Code | Test Name | Unit Price | Insurance Price |
|---|---|---|---|
| OBST | Obstetric | 7000 | 10500 |
| PELV | Pelvic | 7000 | 10500 |
| ABDO | Abdominal | 10000 | 12500 |
| ENDO | Endovaginal | 12000 | 14500 |
| ABDOPELV | Abdominopelvic | 17000 | 19500 |
| RENOVES | Renal, bladder | 20000 | 25000 |
| THYR | Thyroid | 20000 | 25000 |
| RENOVESIPROST | Renal, bladder and prostate | 25000 | 30000 |
| MAM | Breast | 15000 | 17500 |
| MOLLES | Soft tissue | ≥15000 | ≥17500 |
| ECHOCOEUR | Cardiac ultrasound | 25000 | 30000 |
| ECG | Electrocardiogram | 15000 | 17500 |
| DOPPLER | Doppler ultrasound | 35000 | 40000 |
| TEST | Testicular Doppler | 20000 | 25000 |
| OCC | Ocular | 25000 | 30000 |
| ART | Joint | 35000 | 40000 |
| ETF | Transfontanellar | 30000 | 35000 |
Radiology
| Tests | Transfer Price |
|---|---|
| Chest X-ray (AP) | 9000 |
| X-ray of both feet (AP/Lat) | 22000 |
| Chest X-ray (AP/Lat) | 15000 |
| Ankle X-ray (AP/Lat) | 12000 |
| Plain abdominal X-ray | 9000 |
| X-ray of both ankles (AP/Lat) | 22000 |
| Cervical spine X-ray (AP/Lat) | 15000 |
| Leg X-ray (AP/Lat) | 12000 |
| Cervical spine X-ray (AP/Lat, oblique) | 22000 |
| X-ray of both legs (AP/Lat) | 22000 |
| Thoracic spine X-ray (AP/Lat) | 18000 |
| Knee X-ray (AP/Lat) | 15000 |
| Lumbar spine X-ray (AP/Lat) | 15000 |
| X-ray of both knees (AP/Lat) | 22000 |
| Lumbar spine X-ray (AP/Lat, oblique) | 22000 |
| Femur X-ray (AP/Lat) | 12000 |
| Skull X-ray (AP/Lat) | 15000 |
| X-ray of both femurs (AP/Lat) | 22000 |
| Sinus X-ray | 12000 |
| Hip X-ray (AP/oblique) | 15000 |
| Hand X-ray (AP/Lat) | 12000 |
| Pelvis X-ray (AP) | 12000 |
| X-ray of both hands (AP/Lat) | 22000 |
| Pelvis X-ray (AP with right or left hip in oblique) | 18000 |
| Wrist X-ray (AP/Lat) | 12000 |
| Pelvis X-ray (AP with both hips in oblique) | 26000 |
| X-ray of both wrists (AP/Lat) | 22000 |
| Thoracolumbar spine X-ray (AP/Lat) | 30000 |
| Forearm X-ray (AP/Lat) | 12000 |
| Axial patella X-ray | 12000 |
| X-ray of both forearms (AP/Lat) | 22000 |
| Weight-bearing foot X-ray (measurement) (AP/Lat) | 15000 |
| Elbow X-ray (AP/Lat) | 12000 |
| Lateral nasopharynx X-ray | 12000 |
| X-ray of both elbows (AP/Lat) | 22000 |
| Cervicothoracic spine X-ray (AP/Lat) | 30000 |
| Arm X-ray (AP/Lat) | 12000 |
| X-ray of both arms (AP/Lat) | 22000 |
| Shoulder X-ray (AP/Lat and rotator cuff view) | 19000 |
| X-ray of both shoulders (AP/Lat and rotator cuff view) | 38000 |
| Shoulder X-ray (AP/Lat) | 15000 |
| X-ray of both shoulders (AP/Lat) | 28000 |
| Left hand X-ray, AP (bone age) | 20000 |
| Hysterosalpingography (HSG) | 35000 |
| Clavicle X-ray | 12000 |
| Intravenous urography (IVU) | 45000 |
| Upper GI series (esophago-gastro-duodenal transit) | 45000 |
| Retrograde and voiding cystourethrography (UCRM) | 45000 |
| TO | 35000 |
Get in Touch
Contact Us
Join our community of partners and grateful patients, and stay connected to all our updates.
